動画密度ランキング 2020/10/19 ~ 2020/10/25
集計期間:2020/10/19 ~ 2020/10/25
順位 |
チャット数/分 |
メンバーシップチャット率 |
メンバーシップ増加数 |
|---|---|---|---|
1 | ![]() 324.20 | ![]() 76.64% | ![]() 277 |
2 | ![]() 322.97 | ![]() 75.28% | ![]() 272 |
3 | ![]() 286.09 | ![]() 73.15% | ![]() 271 |
4 | ![]() 273.85 | ![]() 72.24% | ![]() 193 |
5 | ![]() 273.41 | ![]() 72.00% | ![]() 186 |
6 | ![]() 253.75 | ![]() 71.63% | ![]() 154 |
7 | ![]() 251.75 | ![]() 70.90% | ![]() 136 |
8 | ![]() 245.59 | ![]() 70.90% | ![]() 127 |
9 | ![]() 237.75 | ![]() 70.65% | ![]() 111 |
10 | ![]() 230.40 | ![]() 69.77% | ![]() 87 |
11 | ![]() 229.85 | ![]() 68.65% | ![]() 75 |
12 | ![]() 229.09 | ![]() 68.60% | ![]() 63 |
13 | ![]() 228.82 | ![]() 67.95% | ![]() 57 |
14 | ![]() 228.50 | ![]() 67.82% | ![]() 57 |
15 | ![]() 225.71 | ![]() 66.79% | ![]() 51 |
16 | ![]() 225.47 | ![]() 66.63% | ![]() 48 |
17 | ![]() 219.11 | ![]() 65.82% | ![]() 46 |
18 | ![]() 218.80 | ![]() 65.02% | ![]() 45 |
19 | ![]() 218.32 | ![]() 64.72% | ![]() 45 |
20 | ![]() 218.28 | ![]() 64.51% | ![]() 44 |
21 | ![]() 216.73 | ![]() 62.12% | ![]() 42 |
22 | ![]() 215.35 | ![]() 61.14% | ![]() 40 |
23 | ![]() 215.12 | ![]() 60.93% | ![]() 38 |
24 | ![]() 213.06 | ![]() 60.81% | ![]() 38 |
25 | ![]() 212.10 | ![]() 60.16% | ![]() 36 |
26 | ![]() 211.90 | ![]() 59.52% | ![]() 36 |
27 | ![]() 211.71 | ![]() 59.23% | ![]() 35 |
28 | ![]() 211.10 | ![]() 59.07% | ![]() 33 |
29 | ![]() 210.52 | ![]() 58.78% | ![]() 32 |
30 | ![]() 209.95 | ![]() 58.67% | ![]() 32 |




































































