動画収益ランキング 2020/08/17 ~ 2020/08/23
集計期間:2020/08/17 ~ 2020/08/23
順位 |
スパチャ金額 |
時給 |
スパチャ率 |
|---|---|---|---|
1 | ![]() 1,864,195円 | ![]() 1,037,136円 | ![]() 8.57% |
2 | ![]() 1,426,823円 | ![]() 984,026円 | ![]() 7.65% |
3 | ![]() 1,245,715円 | ![]() 981,375円 | ![]() 5.40% |
4 | ![]() 1,153,264円 | ![]() 678,058円 | ![]() 4.35% |
5 | ![]() 975,946円 | ![]() 569,335円 | ![]() 4.13% |
6 | ![]() 911,044円 | ![]() 521,501円 | ![]() 3.99% |
7 | ![]() 853,058円 | ![]() 481,899円 | ![]() 3.86% |
8 | ![]() 776,377円 | ![]() 462,676円 | ![]() 3.20% |
9 | ![]() 754,672円 | ![]() 437,667円 | ![]() 3.15% |
10 | ![]() 687,472円 | ![]() 399,948円 | ![]() 3.12% |
11 | ![]() 543,572円 | ![]() 396,797円 | ![]() 3.09% |
12 | ![]() 505,421円 | ![]() 376,882円 | ![]() 2.71% |
13 | ![]() 481,897円 | ![]() 303,972円 | ![]() 2.52% |
14 | ![]() 473,600円 | ![]() 286,274円 | ![]() 2.43% |
15 | ![]() 472,829円 | ![]() 280,323円 | ![]() 2.41% |
16 | ![]() 471,272円 | ![]() 233,341円 | ![]() 2.29% |
17 | ![]() 459,592円 | ![]() 223,456円 | ![]() 2.19% |
18 | ![]() 455,863円 | ![]() 219,786円 | ![]() 2.17% |
19 | ![]() 455,328円 | ![]() 215,186円 | ![]() 2.08% |
20 | ![]() 449,824円 | ![]() 198,743円 | ![]() 1.99% |
21 | ![]() 336,132円 | ![]() 191,837円 | ![]() 1.93% |
22 | ![]() 305,200円 | ![]() 184,780円 | ![]() 1.92% |
23 | ![]() 303,915円 | ![]() 163,296円 | ![]() 1.89% |
24 | ![]() 297,823円 | ![]() 161,276円 | ![]() 1.66% |
25 | ![]() 291,326円 | ![]() 154,513円 | ![]() 1.38% |
26 | ![]() 289,081円 | ![]() 136,746円 | ![]() 1.37% |
27 | ![]() 285,073円 | ![]() 129,443円 | ![]() 1.32% |
28 | ![]() 278,363円 | ![]() 127,698円 | ![]() 1.31% |
29 | ![]() 275,393円 | ![]() 127,299円 | ![]() 1.31% |
30 | ![]() 271,348円 | ![]() 126,381円 | ![]() 1.31% |









































